会社情報
長年に渡り培ってきた多種多様な船種に対応する建造力で、
今造グループの差別化された立ち位置を担う。
大在工場は建造マスと修繕マスを設備したフラッド・ドッキング方式の最新鋭の工場であります。
大分事業部より供給される船体ブロックを170トンクレーンで水切りし、工場の全長にわたって移動可能なゴライアスクレーン(570トンと130トン)で大組するなど、効率的な船舶の建造が可能です。
また、工場内のサンドブラスト室はIMO塗装基準に準拠した塗装システムを備えた最新設備となっています。
大在工場の完成により、性能・品質・納期においてこれまで以上に優れた船舶を建造していきます。

| 住所 | 大分県大分市大字青崎3-1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 227,389m² |
| 種類 | 基数 | 走行範囲 | 脚スパン |
|---|---|---|---|
| 570/300T ゴライアスクレーン | 1基 | Approx.600m | 155m |
| 130/60T ゴライアスクレーン | 1基 | Approx.600m | 147m |
| 170/85T ジブクレーン | 1基 | ||
| 10T 門型クレーン | 2基 | Approx.300m | 65m |
| 5T 門型クレーン | 4基 | Approx.290m | 9m |
| 他 |
| 建造マス(第1号ドック) | 321m×51m |
| 修繕マス(第2号ドック) | 295m×51m |
| 船台呼称能力 | 95,000G/T |
| 艤装岸壁 | Approx.600m |
| サンドブラスト兼塗装室 | 1棟 |
| 注排水Pump | 6,000m³×6 |

サンドブラスト兼塗装室
| 住所 | 大分県大分市大字西ノ洲1 日本製鉄(株) 九州製鉄所大分地区構内 |
|---|---|
| 敷地面積 | 56,350.11m² |
| 150/75T 橋型走行クレーン | 1基 |
| 120/60T 天井走行クレーン | 1基 |
| 他 |
| 6KW NCレーザー切断機 | 2基 |
| プラズマ切断機 | 2基 |
| 他 |
| 500T油圧ラム移動式 | 1基 |
| 250T型鋼プレス | 1基 |
| FCB電極片面 | 1基 |
| 16電極ロンジ専用溶接 | 1基 |

橋型走行クレーン

16電極ロンジ専用溶接